<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FF-vita Blog &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://blog.ff-vita.de/tag/klimawandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ff-vita.de</link>
	<description>Landschaftsnutzung und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Unser kläglich Wasser</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/07/unser-klaglich-wasser/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/07/unser-klaglich-wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 14:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninett Hirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Artenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Feuchtgebiete]]></category>
		<category><![CDATA[Grundwasserspiegel]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Landschaftsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Moore]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelles Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Zur Zeit ist die Betrachtung von &#8220;Virtuellem Wasser&#8221; sehr in Mode. Beim letzten ASA-Seminar war es gleich viermal als Thema bei der &#8220;Aktion Globales Lernen&#8221; vertreten und Die Zeit hat sich in den Ausgaben 26 und 30 ausführlich damit beschäftigt. Na klar, Die Zeit beschäftigt halt immer ausführlich mit Themen, darum liebe ich sie ja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Zur Zeit ist die Betrachtung von &#8220;Virtuellem Wasser&#8221; sehr in Mode. Beim letzten ASA-Seminar war es gleich viermal als Thema bei der &#8220;Aktion Globales Lernen&#8221; vertreten und Die Zeit hat sich in den Ausgaben <a href="http://www.zeit.de/online/2009/25/infografik-wasser" target="_blank">26</a> und <a href="http://www.zeit.de/2009/30/Wasser-Fragen-Antworten" target="_blank">30</a> ausführlich damit beschäftigt. Na klar, Die Zeit beschäftigt halt immer ausführlich mit Themen, darum liebe ich sie ja auch! Die Artikel sind super recherchiert, die Themen werden komplex und von verschiedenen Blickwinkeln aus betrachtet.  Aber es wundert mich dann doch sehr, dass der Autor des Artikels &#8220;Unser täglich Wasser&#8221; lapidar schreibt, dass wir schliesslich in Mitteleuropa in einem humiden Klima leben und deshalb eine Wasserverschwendung etwa durch langes Duschen nicht so schlimm sei im Verhältnis zum Wasserverbrauch bei der Herstellung von Lebensmitteln und Konsumgütern. Es mag sein, dass für ein Kilgramm Kaffee 21.000 Liter &#8220;Virtuelles Wasser&#8221;  aufgewendet werden mussten, wobei das Wasser nicht einfach weg ist, sondern zum Teil nach der Bewässerung dem lokalen Kreislauf wieder zugefügt wird. Und ich frage mich, ob ich zwar nun drei mal am Tag duschen darf, aber dafür meinen ökologisch hergestellten und fair gehandelten Kaffee nicht mehr guten Gewissens trinken kann?! Ich begrüße es sehr, sich über globale Zusammenhänge gedanken zu machen und sich bei jeglichem Konsum und Genussmitteln bewusst zu machen, welchen <a href="http://www.footprint.ch/" target="_blank">&#8220;ökologischen Fussabdruck&#8221;</a> ich hinterlasse, wieviel <a href="http://www.nabu.de/themen/klimaschutz/selbstaktivwerden/11271.html" target="_blank">CO2</a> ich produziere und nun auch wieviel Wasser ich beim Bier trinken vergeude. Aber dabei dürfen wir nicht unsere eigenen Ökosysteme vergessen, denn sie sind auch in globale Zusammenhänge und Auswirkungen verstrickt. In Brandenburg sind die Niederschläge nachweisslich gesunken in den letzten Jahren und wir haben hier zum Teil mit nur 350 mm N/Jahr aride Verhältnisse erreicht. Und es ist einfach gefährlich zu verharmlosen: &#8220;&#8230;dass ein sinkender Grundwasserspiegel die Pflanzen in Mitleidenschaft zieht und das Bild der Landschaft verändert&#8221;. Unsere Feuchtgebiete und Seen sind zum größten Teil vom Grundwasser gespeist, aber seit einigen Jahren können wir beobachten, wie Seen und Moore aus der Landschaft verschwinden. Das ist bei weitem mehr als eine Veränderung des Landschaftsbildes oder ein bisschen in Mitleidenschaft geraten! Es ist das leise Sterben von Ökosystemen mit daran angepassten Tieren und Pflanzen und es ist außerdem ein sich verstärkender Prozess, wenn die &#8220;Schwämme&#8221; in unserer Landschaft fehlen, sowohl beim Artensterben, für den Wasserhaushalt als auch für das globale Klima. Denn aus den Senken für klimarelevante Gase werden bei Austrocknung und Torfzersetzung Gas-Quellen und wir vertärken damit den Klimawandel und nicht zuletzt die Dürrekatastrophen in anderen Ländern. Denn es scheint immer noch nicht verstanden worden zu sein, dass Moore mit einer wachsenden Torfschicht die einzigen(!) Ökosysteme sind, die alle klimarelevanten Gase in sich binden können, während Wälder nur CO2 binden. Aus diesem Grund plädiere ich für einen sparsamen Umgang mit Wasser, auch  in unserem Haushalt und insbesondere beim Duschen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/07/unser-klaglich-wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expeditionen ins und durchs ewige Eis</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/02/expeditionen-ins-und-durchs-ewige-eis/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/02/expeditionen-ins-und-durchs-ewige-eis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 11:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Arktis]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Tv-Tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Hinweis auf das heutige Fernsehprogramm geben. Natürlich kann man an einem Samstag Abend häufig interessantere Dinge tun, als vor der Glotze zu hängen, doch scheint sich genau das heute Abend richtig zu lohnen. Voraussetzung ist natürlich ein reges Interesse an Abenteuergeschichten, Kenntnisgewinn über kulinarische und weitere Besonderheiten des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">An dieser Stelle möchte ich einen kurzen Hinweis auf das heutige Fernsehprogramm geben. Natürlich kann man an einem Samstag Abend häufig interessantere Dinge tun, als vor der Glotze zu hängen, doch scheint sich genau das heute Abend richtig zu lohnen. Voraussetzung ist natürlich ein reges Interesse an Abenteuergeschichten, Kenntnisgewinn über kulinarische und weitere Besonderheiten des Nordens, Diskussion über den Klimawandel und an den Neuerungen, die er für den Seehandel rund um den Nordpol mit sich bringt.<span id="more-72"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Genau diesen Bogen umspannt heute der Fernsehsender 3Sat. Der Thementag &#8220;Polarwelten&#8221; scheint eine wunderbare Ausrede für einen entspannten Tag vor der Glotze zu sein. Und genau das werde ich jetzt machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/02/expeditionen-ins-und-durchs-ewige-eis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
