<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FF-vita Blog &#187; Kartierung</title>
	<atom:link href="http://blog.ff-vita.de/tag/kartierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ff-vita.de</link>
	<description>Landschaftsnutzung und Naturschutz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 19:04:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>So sieht also NATURA 2000 aus?!</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2010/08/so-sieht-also-natura-2000-aus-4/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2010/08/so-sieht-also-natura-2000-aus-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 19:04:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ninett Hirsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kartiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[FFH-Gebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kleingewässer]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Oder: Anleitung zum &#8220;Wegackern&#8221; von Kleingewässern&#8230; Jeder Mitgliedstaat der EU verpflichtet sich, zur Erhaltung der Biodiversität, auf seinem Hoheitsgebiet bestimmte Schutzgebiete in das europäische Schutzgebietssystem &#8220;Natura 2000&#8243; einzugliedern: &#8220;Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung &#8220;NATURA 2000&#8243; errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Oder: Anleitung zum &#8220;Wegackern&#8221; von Kleingewässern&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;">Jeder Mitgliedstaat der EU verpflichtet sich, zur Erhaltung der Biodiversität, auf seinem Hoheitsgebiet bestimmte Schutzgebiete in das europäische Schutzgebietssystem &#8220;Natura 2000&#8243; einzugliedern: &#8220;<em>Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der Bezeichnung &#8220;NATURA 2000&#8243; errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet gewährleisten</em> (Artikel 3 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie).&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Brandenburg hat 620 solcher FFH-Gebiete mit einer Fläche von 333.138 ha, was 11.3 Prozent der Landesfläche entspricht. Mecklenburg-Vorpommern hat zwar nur 235 FFH-Gebiete, aber dafür mit einer Fläche von 573.400 ha, was sogar 18.5 Prozent der Landesfläche entspricht. Na &#8211; ist das nicht schön? So viel Natur auf einmal? Na klar, wenn man Agrarsteppe, Kiefernforst und Kuhweiden als Natur ansieht. Ich gebe zu, es war wirklich SEHR naiv von mir zu glauben, dass FFH-Gebiete etwas besonderes sind und zum Teil gibt es darin auch kleine Inseln mit naturnahem Wald, Mooren, artenreiche Feuchtwiesen oder natürlichen Gewässern. Und außerdem hat die Kulturlandschaft, wie sie nun einmal in Mitteleuropa geschaffen wurde, auch ihre Reize und kann eine große Artenvielfalt hervorbringen. Will sagen &#8211; ich bin nun wirklich ein Freund unserer Landschaft mit ihren Weiden, Wiesen, Äckern und Hecken.</p>
<p style="text-align: justify;">Aber oft verschlägt es mir den Atem, wenn ich an die kleinen (Natur-) Inseln auf den riesigen Ackerschlägen herantrete. Entweder ist von einem ehemaligen Ackersoll (=Kleingewässer als Überbleibsel der letzten Weichselvereisung) nur noch eine Brennesselfur übrig geblieben oder es wird noch aktiv daran gearbeitet, dieses Kleinod der Natur &#8220;wegzuackern&#8221;. Dafür wirtschaftet man am besten bis zur Böschungskante heran, möglichst so, dass viel Material ins Gewässer fällt, die Eutrophierung tut dann schon ihr Übriges. Bis man dann in einpaar Jahren einen schönen, sauberen, ebenen Ackerschlag ohne störende Kleingewässer hat.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://blog.ff-vita.de/wp-content/uploads/2010/08/Natura.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-975" title="Natura" src="http://blog.ff-vita.de/wp-content/uploads/2010/08/Natura.jpg" alt="" width="640" height="200" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Es gibt natürlich auch schöne Beispiele in dem FFH-Gebiet Krohnhorst in Brandenburg und Hinrichshagen in Mecklenburg-Vorpommern, zum Beispiel Kleingewässer in naturnahem Wald mit Wasserschlauch, aber das habe ich bisher nur selten sehen können. So sieht also NATURA 2000 bei uns aus! Da will ich mich nicht mehr über Aserbaidschan beschweren, wo auch mal ein Einkaufszentrum in ein Important Bird Area gebaut wird. Das können wir besser&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2010/08/so-sieht-also-natura-2000-aus-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Zeit rast&#8230;..Spaß machts trotzdem</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2010/08/die-zeit-rast-spas-machts-trotzdem/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2010/08/die-zeit-rast-spas-machts-trotzdem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kartiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunftsaussichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon einige Zeit her, dass sich Ninett oder ich hier verewigt haben. Die entstandene Lücke will ich nun versuchen mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Wochen zu schließen. Wir sind momentan in der glücklichen Situation uns vor Arbeit nicht retten zu können. Sogar einen weiteren Kartierer, einen ehemaligen Kommilitonen, konnten wir als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es ist schon einige Zeit her, dass sich Ninett oder ich hier verewigt haben. Die entstandene Lücke will ich nun versuchen mit einem kurzen Rückblick auf die vergangenen Wochen zu schließen. Wir sind momentan in der glücklichen Situation uns vor Arbeit nicht retten zu können. Sogar einen weiteren Kartierer, einen ehemaligen Kommilitonen, konnten wir als Verstärkung für einen Auftrag mit ins Boot holen.</p>
<p style="text-align: justify;">In den heißesten Tagen des Jahres waren wir hauptsächlich in der wunderschönen Pampa der Feldberger Seenlandschaft in Mecklenburg Vorpommern unterwegs und führten eine umfangreiche FFH-LRT-Kartierung im FFH-Gebiet Hinrichshagen durch. Der Fokus lag auf den natürlich eutrophen Seen und Kleingewässern, den Moorstandorten und den artenreichen Flachlandwiesen in dieser reich strukturierten Landschaft. Während der ersten Durchgänge, als die Hitze so langsam an die 39°C heranreichte, war es schon eine ganz schöne Quälerei sich durch den vorbildlich unaufgeräumten Wald zwischen Hinrichshagen und Neugarten zu schlagen. Es kam einem so vor, dass auf jeden Baum in diesem Wald so um die 97364 Mücken gekommen sind. Der arme Herr Urox sah jedes Mal wenn wir den Wald betreten haben so aus, als hätte man ihn in Mücken paniert&#8230;..armer Kerl. So nen Hund hat ja nicht soo viel Blut&#8230;. Uns erging es kaum besser. Zumeist sind wir, um der Hitze einen Tribut zu zollen, gegen drei Uhr morgens aufgestanden und waren so ab halb fünf im Wald und dem umgebenden Offenland unterwegs, bis die Hitze so langsam das Hirn schabbelig gekocht hat.  Es galt ja schließlich möglichst alle FFH-LRT ausfindig zu machen. Naja was soll ich sagen, insgesamt waren drei (und einer kommt noch am letzten Augustwochenende) Kartiereinsätze notwendig, aber wir haben es geschafft. Neben der Aufarbeitung der Kartierungsergebnisse haben wir auch noch alle Hände voll mit einer FFH-Kartierung im Norden der wundervollen Schorfheide zu tun. &#8220;Wir&#8221; trifft es dabei allerdings nicht wirklich gut, da maßgeblich Ninett dort kartiert und ich nur versuche sie zu unterstützen. Für meine Anstellung an der FH Eberswalde für die Konzeption einer naturschutzfachlichen Dauerbeobachtung im Nationalpark &#8220;Unteres Odertal&#8221; gibt es schließlich auch noch eine Menge zu tun und auch Potsdams Straßenbäume werfen ihre Schatten voraus. Ab der kommenden Woche starte ich wieder mit der Verkehrssicherheitskontrolle. Nebenbei gibt es noch die eine oder andere Weiterbildung (z.B. ein Baumpflegeseminar bei Imstrom in Höxter, wo ich mich auch schon zum Baumkontrolleur ausbilden ließ) und im September dann ein bestimmt spannender Kongress zur Umweltbeobachtung in Essen, meiner Geburtsstadt. In diesem Sinne ist erstmal alles auf einen neuen Stand gebracht und ich hoffe inständig, dass wir demnächst mal Zeit finden die schönen Seiten unserer Arbeit und die damit verbundenen Erlebnisse, Geschichten und Bilder zu präsentieren. Auch wenn wir momentan nicht wissen wo uns der Kopf steht, wollen wir beide nichts anderes machen. Hoffentlich fängt das kommende Jahr so gut an, wie dieses scheinbar langsam zu Ende geht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2010/08/die-zeit-rast-spas-machts-trotzdem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der EeePC 1005 HA-H ist da&#8230;</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/10/der-eeepc-1005-ha-h-ist-da/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/10/der-eeepc-1005-ha-h-ist-da/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Aserbaidschan]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstattung]]></category>
		<category><![CDATA[Eee PC]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;oder des Mannes neues Spielzeug. Na wie man den frischen FF vita &#8211; Zuwachs auch immer nennen möchte (für Namensvorschläge bin ich immer dankbar), er wurde wie bestimmt viele andere seiner Art, vom Postboten gebracht. Zwar nicht traditionell durch den Schornstein, sondern durch die Vordertür, aber ich denke dies war dem übermenschlichen Arbeitspensum geschuldet, dass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;oder des Mannes neues Spielzeug. Na wie man den frischen FF vita &#8211; Zuwachs auch immer nennen möchte (für Namensvorschläge bin ich immer dankbar), er wurde wie bestimmt viele andere seiner Art, vom Postboten gebracht. Zwar nicht traditionell durch den Schornstein, sondern durch die Vordertür, aber ich denke dies war dem übermenschlichen Arbeitspensum geschuldet, dass so ein Paktebote in Zeiten des Internetversands zu bewerkstelligen hat.  Jetzt ist er da, kaum größer als DIN A5 kommt er daher und begeistert durch eine Vielzahl technischer Spielereien und Möglichkeiten.</p>
<p>Ich bin ganz sicher kein PC-Experte und sollte mich daher mit einer rein technischen Interpretation der Komponenten fein zurück halten, dennoch bin ich jahrelanger Computernutzer und erkenne was Spaß macht und was nicht. Er macht Spaß! Und zwar viel und ausdauernd. Der Akku hat bereits nach dem ersten Laden gut und gerne neun Stunden ausgehalten ohne zu mucken. Auch ist das Teil im direkten Vergleich schneller am Start als mein &#8220;großer&#8221;, der immerhin mit einem modernen QuadCore Prozessor und reichlich Arbeitsspeicher ausgestattet ist. Schaut man sich das Gehäuse an findet man allerhand Anschlüsse, die dem uneingeschränkten mobilen Einsatz ganz sicher zuträglich sein werden. Schließlich wurde das Gerät nicht nur zum Zeitvertreib angeschafft, sondern es soll eine Investition in die Zukunft unserer Selbständigkeit darstellen.</p>
<p>Jetzt geht der Kleine erstmal auf Wanderschaft. Wie jeder Zögling großer Familien soll auch er die Welt bereisen, Erfahrungen sammeln und Patina ansetzen. So sende ich ihn zu meiner werten Geschäftspartnerin, die gerade bemüht ist einen kleinen Beitrag zur Rettung der aserbaidschanischen Vogelwelt zu leisten. Sie weilt, wie sie ja bereits beschrieben hat in der dreckigsten Stadt der Welt: in Baku. Ich habe ihn hier mit allen nützlich Programmen ausgestattet, so dass er dann vor Ort direkt einsatzbereit ist. Vielleicht schickt er ja mal ne ecard aus der Ferne&#8230;wer weiß.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/10/der-eeepc-1005-ha-h-ist-da/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimische Amphibien: Bestimmen &#8211; Beobachten &#8211; Schützen</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/02/heimische-amphibien-bestimmen-beobachten-schutzen/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/02/heimische-amphibien-bestimmen-beobachten-schutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 07:24:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amphibien]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist ein neues Buch über die heimischen Amphibien in unseren Bürobestand übergegangen. Zweifelsohne gibt es zahlreiche Bücher, die sich mit der heimischen Amphibienwelt beschäftigen, doch macht dieses einen ausgesprochen guten, umfassenden und dabei gleichzeitig nicht zu detaillierten Eindruck. Der Autor Dieter Glandt hat es im Aula-Verlag 2008 verfasst. Zum Inhalt: Der Autor weist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Seit gestern ist ein neues Buch über die heimischen Amphibien in unseren Bürobestand übergegangen. Zweifelsohne gibt es zahlreiche Bücher, die sich mit der heimischen Amphibienwelt beschäftigen, doch macht dieses einen ausgesprochen guten, umfassenden und dabei gleichzeitig nicht zu detaillierten Eindruck. Der Autor Dieter Glandt hat es im Aula-Verlag 2008 verfasst.<span id="more-74"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Zum Inhalt:</p>
<p style="text-align: justify;">Der Autor weist bereits in seiner Einleitung darauf hin, welche Schwerpunkte er in dem Buch gesetzt hat. Er richtet das Buch nicht ausschließlich an ein detailliert kundiges Fachpublikum, sondern will eine breite interessierte Öffentlichkeit erreichen. Die Leser sollen durch die Lektüre in die Lage versetzt werden die heimischen Amphibien bis zur Art zu bestimmen, es sollen Anregungen für eigene Beobachtungen durch die Beschreibung der arttypischen Verhaltensweisen gegeben werden und des weiteren stellt Dieter Glandt potentielle Bedrohungen und Maßnahmen zum Amphibienschutz dar.</p>
<p style="text-align: justify;">Anhand gut strukturierter Kapitel und zahlloser Farbbilder spannt das Buch den Bogen vom Wanderverhalten über das Paarungsverhalten hin bis zu den bevorzugten Gewässertypen, den Winterquartieren und wirklich nahezu allem, was noch dazwischen einzuordnen ist. Dabei ist der Schreibstil gut verständlich und interessant gehalten, was für ein Fachbuch durchaus nicht immer zutreffend ist.</p>
<p style="text-align: justify;">Als eine Art Bonus zu dem Buch erhält man eine CD, die neben den Rufen sämtlicher Vertreter der heimischen Froschlurche, vielen Fotos, Bestimmungstabellen noch weiteres Material zur Kartierung von Amphibien im privaten Bereich beinhaltet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/02/heimische-amphibien-bestimmen-beobachten-schutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter in den Rieselfeldern bei Güterfelde</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/02/winter-in-den-rieselfeldern-bei-guterfelde/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/02/winter-in-den-rieselfeldern-bei-guterfelde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Gestern Morgen war hier einer der schönsten Tage des gesamten bisherigen Winters. Ich habe mir dann gleich meinen Hund geschnappt und bin mit ihm raus in die ehemaligen Rieselfelder bei Güterfelde gefahren. Durch den frischen Schnee vom Vortag und die eisigen Temperaturen in der Nacht, war die komplette Landschaft vollständig weiss von Schnee bedeckt. Es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gestern Morgen war hier einer der schönsten Tage des gesamten bisherigen Winters. Ich habe mir dann gleich meinen Hund geschnappt und bin mit ihm raus in die ehemaligen Rieselfelder bei Güterfelde gefahren. Durch den frischen Schnee vom Vortag und die eisigen Temperaturen in der Nacht, war die komplette Landschaft vollständig weiss von Schnee bedeckt. Es war wirklich traumhaft schön. Kaum zu glauben, dass sich hier in der Vergangenheit die Fäkalien und Abfälle Berlins ausgebracht worden sind. Bereits im vergangenen Jahr war ich öfter dort und habe die Gegend als Vogelbeobachter schätzen gelernt.</p>
<p style="text-align: justify;">Dieses Mal hatte ich mein Fernglas, Zettel und Stift bei der Hand, um nebenbei alle Vogelarten aufzunehmen, die sich entlang meiner Route akustisch oder visuell bemerkbar gemacht haben. Selbstverständlich waren es zu der frühen Jahreszeit nicht sonderlich viele, doch auf 15 Arten bin ich an diesem schönen Tag immerhin schon gekommen. Dazu gehörten unter anderem Blau- und Kohlmeise, ein Trupp Stieglitze, drei Rotmilane, zwei Mäusebussarde, zwei Kolkraben und mehrere Nebelkrähen, Elstern, Amseln, Ringeltauben usw. .</p>
<p style="text-align: justify;">Die Stieglitze, bestimmt ein Trupp von ungefähr 20 Individuen, konnte ich im bodennahen Raum zwischen den abgestorbenen Stauden des Vorjahres beobachten. Ihr farbenfrohes Gefieder wirkte durch die weiße Landschaft, den blauen Himmel und die Sonne fast schon unecht bunt, war aber daher umso schöner zu beobachten. Beeindruckend war auch die Begegnung mit den Kolkraben, den Rotmilanen und den Nebelkrähen. Während zwei Nebelkrähen damit beschäftigt waren die kreisenden Rotmilane zu stören, konnte ich einen Kolkraben in einer Pappel am Wegesrand beobachten. Alles in allem mal wieder nichts besonderes, aber es hat in jedem Fall Lust auf mehr gemacht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/02/winter-in-den-rieselfeldern-bei-guterfelde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus dem Leben eines Kartierers</title>
		<link>http://blog.ff-vita.de/2009/02/aus-dem-leben-eines-kartierers/</link>
		<comments>http://blog.ff-vita.de/2009/02/aus-dem-leben-eines-kartierers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:23:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Florian Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kartiertage]]></category>
		<category><![CDATA[Vogelwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Kartierung]]></category>
		<category><![CDATA[Potsdam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ff-vita.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Auch heute war ich wieder draussen und habe mir den eisigen Wind um die Nase wehen lassen. Jeden Tag aufs Neue, daher kam ich heute auch auf die Idee, ausgewählte Tagesereignisse mit euch teilen zu wollen. Wie ich schon mehrfach in den letzten Tagen auf der Homepage und hier im Blog geschrieben habe, kann man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Auch heute war ich wieder draussen und habe mir den eisigen Wind um die Nase wehen lassen. Jeden Tag aufs Neue, daher kam ich heute auch auf die Idee, ausgewählte Tagesereignisse mit euch teilen zu wollen.</p>
<p style="text-align: justify;">Wie ich schon mehrfach in den letzten Tagen auf der Homepage und hier im Blog geschrieben habe, kann man momentan jeden Tag schöne, die Mundwinkel in die Höhe treibende Beobachtungen machen, wenn man nur ein wenig die Augen aufmacht. Tag für Tag kehrt immer mehr Leben in die heimische Vogelwelt zurück. Heute habe ich schwärmeweise Schwanzmeisen in den Gartengehölzen und Hecken entlang der Straßenzüge in Potsdam-West gesehen. Auch das ist ja vielleicht wieder nichts besonderes, doch immerhin mal eine willkommene Abwechslung zu dem ewigen Einerlei aus Blau- und Kohlmeisen. Diese sind zwar nicht minder hübsch, doch im Vergleich viel häufiger anzutreffen.</p>
<p style="text-align: justify;">Begeisternd war ferner die akrobatische Flugleistung zweier Nebelkrähen, die in der Luft über der Tram-Haltestelle Zeppelinstraße / Feuerbachstraße versuchten sich gegenseitig wieder und wieder das erbeutete Brötchen abzujagen. Ein schönes Schauspiel mit einem arg schimpfenden Verlierer.</p>
<p style="text-align: justify;">Ich bin gespannt, welcher Vogel mir morgen ein Lächeln aufs Gesicht zaubert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.ff-vita.de/2009/02/aus-dem-leben-eines-kartierers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
